拍 賣 公 告
受紹興柯巖城市建設(shè)投資有限公司委托,定于2016年11月23日上午9:30在紹興市柯橋區(qū)華齊路1066號(hào)柯橋區(qū)公共服務(wù)大樓三樓第一交易大廳公開(kāi)拍賣:
一、拍賣標(biāo)的物:(以現(xiàn)狀展示的實(shí)物為準(zhǔn))
位于柯橋區(qū)柯南大道北側(cè)、梅墅江南側(cè)地段獨(dú)山嘉園東區(qū)、西區(qū)33處營(yíng)業(yè)房(共55間,部分包含二樓)。以每處營(yíng)業(yè)房作為一個(gè)標(biāo)的物進(jìn)行拍賣,每處起拍價(jià)863280元至4360929不等(一樓單價(jià)20300元/m2至23900元/m2不等,二樓單價(jià)10050元/m2至11950元/m2不等),詳見(jiàn)拍賣清單。
二、報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn):
2016年11月21、22日(9:30-12:00/14:00-16:30),柯橋區(qū)華齊路1066號(hào)柯橋區(qū)公共服務(wù)大樓三樓243窗口。
三、報(bào)名方式:
報(bào)名時(shí)攜帶有效證件(自然人須攜帶身份證;法人須攜帶有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本,法定代表人身份證,單位公章;委托報(bào)名的還須提供授權(quán)委托書(shū)、代理人本人身份證,其他組織報(bào)名須提供相關(guān)證明材料)及復(fù)印件各3份并交納參拍保證金20萬(wàn)元/標(biāo),意向競(jìng)得多個(gè)標(biāo)的物的,保證金須累計(jì)交納。保證金為可即時(shí)兌現(xiàn)的銀行票據(jù)或現(xiàn)金交款回單(不計(jì)息)。保證金繳納憑證(以銀行到賬為準(zhǔn),交款人與競(jìng)買人須一致)須在報(bào)名時(shí)一并提交。
保證金繳入賬戶:紹興市柯橋區(qū)產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司,開(kāi)戶銀行:建設(shè)銀行紹興支行,賬號(hào):33001657235053015413或開(kāi)戶銀行:農(nóng)業(yè)銀行紹興柯橋支行營(yíng)業(yè)中心;賬號(hào):19510101040892985(收取報(bào)名資料費(fèi)30元/位)。
四、標(biāo)的展示:2016年11月21、22日于標(biāo)的物所在地展示。
五、咨詢電話:0575-85115317、85222662。
可登錄zjfbcj.com查詢
紹興市拍賣商行有限責(zé)任公司
2016年11月11日
拍賣清單2016(21)
序號(hào) | 標(biāo)的物名稱 | 現(xiàn)門牌號(hào) | 一層面積(m2) | 二層面積(m2) | 起拍價(jià)(元) | 備注 |
1 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)2幢101室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道1961號(hào) | 47.69 | 108.56 | 2365704 |
|
2 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)2幢102室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道1963號(hào) | 53.66 | 115.53 | 2540490 |
|
3 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)2幢103室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道1965號(hào) | 46.18 |
| 1062140 |
|
4 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)2幢106、107室營(yíng)業(yè)房 | ★柯南大道1971號(hào) | 53.66 | 115.53 | 3602630 | 通間 |
柯南大道1973號(hào) | 46.18 | |||||
5 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)2幢109室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道1977號(hào) | 53.66 | 115.53 | 2507062.5 |
|
6 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)2幢110室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道1979號(hào) | 53.66 | 115.53 | 2507062.5 |
|
7 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)2幢112、113室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道1983號(hào) | 46.18 | 147.03 | 4360929 | 通間 |
★柯南大道1985號(hào) | 84.01 | |||||
8 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)3幢101、102室營(yíng)業(yè)房 | ★柯南大道1993號(hào) | 84.11 | 147.22 | 4352295 | 通間 |
柯南大道1995號(hào) | 46.23 | |||||
9 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)3幢105、106室營(yíng)業(yè)房 | ★柯南大道2001號(hào) | 53.73 | 115.66 | 3496182 | 通間 |
柯南大道2003號(hào) | 46.22 | |||||
10 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)3幢107、108室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道2005號(hào) | 46.22 | 115.66 | 3473870 | 通間 |
★柯南大道2007號(hào) | 53.73 | |||||
11 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)3幢109、110室營(yíng)業(yè)房 | ★柯南大道2009號(hào) | 53.73 | 115.66 | 3464847 | 通間 |
柯南大道2011號(hào) | 46.23 | |||||
12 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)3幢111、112室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道2013號(hào) | 46.23 | 115.66 | 3417510 | 通間 |
★柯南大道2015號(hào) | 53.73 | |||||
13 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)3幢113室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道2017號(hào) | 53.53 | 126.09 | 2518020 |
|
14 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)4幢101、102室營(yíng)業(yè)房 | ★柯南大道2021號(hào) | 49.19 | 116.13 | 3431434 | 通間 |
柯南大道2023號(hào) | 52.09 | |||||
15 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)4幢103、104室營(yíng)業(yè)房 | ★柯南大道2025號(hào) | 53.73 | 115.66 | 3376706 | 通間 |
柯南大道2027號(hào) | 46.23 | |||||
序號(hào) | 標(biāo)的物名稱 | 現(xiàn)門牌號(hào) | 一層面積(m2) | 二層面積(m2) | 起拍價(jià)(元) | 備注 |
16 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)4幢105、106室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道2029號(hào) | 46.23 | 115.66 | 3354394 | 通間 |
★柯南大道2031號(hào) | 53.73 | |||||
17 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)4幢107、108室營(yíng)業(yè)房 | ★柯南大道2033號(hào) | 53.73 | 115.66 | 3307057 | 通間 |
柯南大道2035號(hào) | 46.23 | |||||
18 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)4幢109、110室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道2037號(hào) | 46.23 | 115.66 | 3284745 | 通間 |
★柯南大道2039號(hào) | 53.73 | |||||
19 | 獨(dú)山嘉園西區(qū)4幢111、112室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道2041號(hào) | 65.08 | 119.45 | 3425244.5 | 通間 |
★柯南大道2043號(hào) | 39.06 | |||||
20 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)1幢101、102室營(yíng)業(yè)房 | ★柯南大道1837號(hào) | 54.38 | 117.07 | 3324820.5 | 通間 |
柯南大道1839號(hào) | 46.8 | |||||
21 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)1幢103、104室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道1841號(hào) | 46.8 | 117.07 | 3347403.5 | 通間 |
★柯南大道1843號(hào) | 54.38 | |||||
22 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)1幢105、106室營(yíng)業(yè)房 | ★柯南大道1845號(hào) | 54.38 | 117.07 | 3395318 | 通間 |
柯南大道1847號(hào) | 46.8 | |||||
23 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)1幢111、112室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道1857號(hào) | 46.8 | 149.23 | 4212394.5 | 通間 |
★柯南大道1859號(hào) | 85.13 | |||||
24 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)2幢106室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道1877號(hào) | 39.6 |
| 863280 |
|
25 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)3幢101、102室營(yíng)業(yè)房 | ★柯南大道1887、1889號(hào) | 84.21 | 150.69 | 4248088.5 | 通間 |
柯南大道1891號(hào) | 46.29 | |||||
26 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)3幢113室營(yíng)業(yè)房 | 柯南大道1913號(hào) | 52.15 | 113.8 | 2388195 |
|
27 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)10幢103、104室營(yíng)業(yè)房 | 金柯路187號(hào) | 47.44 | 91.48 | 2909121 | 通間 |
★金柯路185號(hào) | 29.93 | |||||
28 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)10幢105室營(yíng)業(yè)房 | 金柯路181、183號(hào) | 74.32 | 174.68 | 3572686 |
|
29 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)16幢107、108室營(yíng)業(yè)房 | 金柯路165號(hào) | 47.44 | 91.93 | 2914498.5 | 通間 |
★金柯路163號(hào) | 29.93 | |||||
序號(hào) | 標(biāo)的物名稱 | 現(xiàn)門牌號(hào) | 一層面積(m2) | 二層面積(m2) | 起拍價(jià)(元) | 備注 |
30 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)21幢103室營(yíng)業(yè)房 | 金柯路121號(hào) | 54.06 | 54.06 | 1865070 |
|
31 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)22幢104室營(yíng)業(yè)房 | 金柯路109號(hào) | 47.45 |
| 1100840 |
|
32 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)22幢107室營(yíng)業(yè)房 | 金柯路103號(hào) | 61.68 | 72.5 | 2252390 |
|
33 | 獨(dú)山嘉園東區(qū)22幢108室營(yíng)業(yè)房 | 金柯路101號(hào) | 57.82 | 68.64 | 2100792 |
|
合計(jì) |
|
| 2781.62 | 3470.1 | 98343220 |
|
注:本清單所載信息僅供競(jìng)買人參考,上述備注為通間的相鄰營(yíng)業(yè)房,因二樓連通,故將其作為一個(gè)整體進(jìn)行拍賣。其中標(biāo)注★的營(yíng)業(yè)房與二樓相通,成交后由買受人自行架設(shè)樓梯方可使用,與標(biāo)注★相鄰的營(yíng)業(yè)房尚未與二樓相通,需買受人在拍賣成交后按需自行改造。
房屋的質(zhì)量、數(shù)量均以現(xiàn)狀展示的實(shí)物為準(zhǔn),委托人及拍賣人不承擔(dān)數(shù)量、質(zhì)量瑕疵(包括潛在或隱含的瑕疵)擔(dān)保責(zé)任。
紹興市拍賣商行有限責(zé)任公司
2016年11月11日